Søk

Hvor vil du søke?

+ Innhold A-Å

SKATTESØK 2008

 Navn, fødselsårPostnr, stedInntektFormueSkatt
1 Collier, Jan Petter 1950 0264 Oslo 80 185 667 430 583 649 28 331 754
2 Spetalen, Øystein Stray 1962 0274 Oslo 63 852 880 1 928 846 135 39 291 475
3 Gjelsten, Bjørn Rune 1956 0286 Oslo 60 686 192 222 724 837 19 423 996
4 Andresen, Johan Henrik 1961 0274 Oslo 58 057 997 10 557 362 104 125 329 436
5 Kirkeby, Liv Anne 1956 0250 Oslo 40 517 690 22 740 957 11 585 097
6 Tvete, Paul Olav 1965 0359 Oslo 39 570 519 27 743 999 11 486 705
7 Maurstad, Hugo Lund 1965 0280 Oslo 29 609 573 38 796 466 9 251 673
8 Boehlke, Thor 1949 0266 Oslo 29 084 422 18 613 476 8 381 849
9 Sommerschield, Elisif 1954 0267 Oslo 28 496 436 66 178 064 8 691 852
10 Bugge, Helge Olav 1958 0283 Oslo 28 402 785 52 137 642 8 913 152
11 Strømsø, Per Erik 1954 0264 Oslo 28 331 294 20 933 664 8 146 802
12 Andersland, Jørg Peter Aronsen 1961 0280 Oslo 26 487 702 119 158 381 9 051 651
13 Ringdal, Rolf Johan 1955 0274 Oslo 24 217 342 22 089 402 7 402 923
14 Andersen, Knut 1942 0279 Oslo 23 466 866 54 154 860 7 147 781
15 Mørch, Claus Theodor 1947 0286 Oslo 22 695 841 12 475 058 10 827 517
16 Spetalen, Eigil Stray 1966 0286 Oslo 21 286 226 101 195 231 7 126 822
17 Bech, Stig Lorentz 1965 0117 Oslo 20 660 961 2 187 493 6 110 358
18 Christensen, Haaken Andreas 1924 0117 Oslo 20 410 779 47 742 623 6 233 208
19 Laugerud, Terje 1952 0257 Oslo 19 682 065 31 567 194 4 246 268
20 Bugge, Niels Ronald 1967 0274 Oslo 19 614 122 21 313 096 6 854 613
21 Askvig, Leiv 1957 0286 Oslo 19 342 200 11 611 272 9 138 284
22 Lie, Lars Jørgen 1974 0284 Oslo 19 187 710 6 448 748 6 384 480
23 Sunde, Karl Johan 1949 0286 Oslo 18 332 712 327 426 306 8 803 878
24 Bergesen, Morten Sigval 1951 0286 Oslo 18 325 362 1 212 959 294 18 525 649
25 Gravningen, Kjersti 1960 0363 Oslo 16 806 165 16 187 579 4 938 755
26 Næss, Ørjan 1964 0253 Oslo 16 564 166 8 811 740 7 547 692
27 Anker, Peter Martin 1957 0274 Oslo 16 296 499 25 047 561 6 045 826
28 Lundgaard, Ola 1930 0273 Oslo 16 175 820 22 738 794 4 794 975
29 Jensen, Ole Christian 1949 0250 Oslo 16 172 941 66 648 014 5 246 443
30 Martinsen, Ivar 1961 0279 Oslo 15 656 881 8 599 699 7 512 164
31 Holta, Bjørn 1962 0256 Oslo 15 649 686 47 508 314 4 936 146
32 Sommer, Terje 1946 0260 Oslo 15 474 352 18 756 183 4 819 210
33 Haukeli, Hans Øyvind 1974 0286 Oslo 15 204 773 4 517 616 2 001 125
34 Grønntun, Lars Erik Eikum 1970 0286 Oslo 15 152 127 0 4 525 093
35 Eitzen, Axel Camillo 1954 0283 Oslo 15 075 275 33 697 799 5 599 420
36 Gretland, Bjørge Andre 1964 0286 Oslo 14 648 298 11 432 975 4 833 188
37 Enger, Ole 1948 0258 Oslo 14 386 476 15 939 791 3 807 016
38 Vernegg, Trond 1958 0264 Oslo 14 373 642 23 772 814 4 429 057
39 Cappelen, August Fredrik Gustaf 1962 0286 Oslo 14 252 341 46 727 181 7 477 323
40 Stenersen, Johan Christopher Solitair 1974 0264 Oslo 14 038 800 48 809 273 4 502 478
41 Hagen, Gunnar Lytomt 1973 0258 Oslo 13 999 568 0 6 635 784
42 Dobrowen, Kim 1957 0268 Oslo 13 978 632 16 665 275 4 981 329
43 Solbakk, Inge Tom 1968 0363 Oslo 13 887 491 13 622 489 4 078 984
44 Bevreng, Ruth Katharina Mustad 1952 0274 Oslo 13 742 421 36 615 193 4 240 743
45 Knudtzon, Stephen 1952 0281 Oslo 13 648 445 11 746 847 4 834 677
46 Poppe, Svein Christian 1931 0268 Oslo 13 610 467 25 555 919 7 199 124
47 Skarholt, Amund 1948 0264 Oslo 13 540 473 24 187 706 5 141 433
48 Hestvik, Line Merethe 1969 0283 Oslo 13 520 705 4 668 283 6 436 739
49 Sandberg, Knut Rømer 1962 0271 Oslo 13 335 919 15 160 303 3 989 151
50 Skogen, Sverre 1956 0280 Oslo 13 149 256 61 327 216 4 729 612

Annonse